10 por motor de passo sem escova de ímã permanente
Descrição do produto:
| Marca | Motor Chihai |
| Modelo | Chs-sm 1090-10 por motor de passo sem pincel |
| Comprimento do eixo | 6,1 mm |
| Dianeter do eixo | Φ1mm eixo circular |
| Tensão | CC 5V |
| Ângulo de passo | Ângulo de passo de 18 graus |
| Resistência de fase | 39 Ω/fase |
| Fiação | A- (vermelho) a+(branco) b- (preto) b+(marrom) |
| Peso | Cerca de 5g |
| Aplicativo | Robô inteligente, manipulador inteligente, sistema de foco inteligente inteligente, cabeça em miniatura, etc. |
Eixo circular:
Mais fácil de instalar, menos escorregadio, economiza tempo de instalação
Fiação de PCB em linha:
(Produção em massa de comprimentos de fio personalizados, tipos de plug, etc .)
Pincel sem pincel 2- fase 4- entrada de motor de passo para arame de entrada
Imagens detalhadas:





Paraments do produto
| Modelo: CH-SM 1090-10 por motor sem escova | |
| Tensão: CC 5.0V (Driver IC: L6219) | |
| Atual por fase | 128mA/Fase |
| Resistência à bobina | 39 ± 7% ohm/fase |
| Não . das fases | 2 fases |
| Ângulo de passo | 18 graus /etapa |
| Me excitando thod | Excitação de 2 fases |
| Modo de unidade | Acionamento bipolar |
| Torque de tração | Mais de 3,5 GF - cm a 500 pps |
| Hol Ding Torque | Mais de 13gf - cm em 0 pps |
| Frequência máxima de resposta | Mais de 1200 pps |
| Frequência inicial máxima | Mais de 900 pps |
| Isolamento Cl Ass | Classe E para bobinas |
| Força de isolamento | 100 V AC por um segundo |
| Resistência ao isolamento | 50mΩ DC 500 V |
| Faixa de temperatura operacional | -0 ~ +55 grau |
Tag: 10by Motor de passo sem escova de ímã permanente, China, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, massa, em estoque
You Might Also Like
Motor da engrenagem deslizante de 2 fases 4 fios mini
Motor de engrenagem de passo 10BY sem escova
37mm diâmetro 11PPR 3429 Motor de codificação engrenada
Motor de passo de microprecisão 35BY DC 12V 7,5 graus
Motor de engrenagem de passo sem escova GM12
Motor de redução de DC sem escova de pisada DC 2.4V
Enviar inquérito





