M4*0.5 Motor de desaceleração do eixo do parafuso
Descrição do produto
| Tipo de Produto | CHF-GM12-Motor de desaceleração de parafuso N20VA M4 |
| diâmetro externo | 10*12*25mm (sem eixo) |
| Comprimento do eixo | 55.0MM |
| Tensão | 3-12v |
| Peso | Cerca de 12g |
O motor de redução helicoidal é uma espécie de equipamento motorizado de alta eficiência, confiável e economizador de energia, seu uso é muito amplo, tornou-se um dos equipamentos indispensáveis na produção industrial moderna.
As vantagens do motor de desaceleração helicoidal são sua estrutura compacta, tamanho pequeno, alta eficiência de conversão de energia e resistência à saída de energia, podendo ser ajustado de acordo com as necessidades reais, de modo a atingir o objetivo de economia de energia e redução de emissões. Além disso, sua confiabilidade e durabilidade também são altas, podendo funcionar por muito tempo sem danos.
Imagens detalhadas



Especificações do produto
| Modelo:CHF-GM12-N20VA-M4*0.5 Motor de desaceleração do eixo do parafuso |
| Tensão: DC3.0V |
| RAZÃO | 1:30 | 1:100 | 1:298 |
| Motor de entrada | 45# | 26# | 45# | 26# | 45# | 26# |
| Velocidade sem carga (rpm) | 400 | 270 | 120 | 82 | 40 | 27 |
| Corrente de carga Noc (mA) | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 |
| Torque nominal (g.cm) | 0.12 | 0.12 | 0.4 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |
| Velocidade de carga nominal (rpm) | 260 | 170 | 80 | 50 | 26 | 16 |
| Corrente de carga nominal (mA) | Menor ou igual a 0,27 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,27 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,27 | Menor ou igual a 0,18 |
| Torque de parada (kg.cm) | 0.3 | 0.23 | 1.00 | 0.75 | 3.00 | 2.8 |
| Corrente de parada (mA) | Menor ou igual a 0,65 | Menor ou igual a 0,32 | Menor ou igual a 0,65 | Menor ou igual a 0,32 | Menor ou igual a 0,65 | Menor ou igual a 0,32 |
| Tensão: DC6.0V |
| RAZÃO | 1:30 | 1:100 | 1:298 |
| Motor de entrada | 35# | 26# | 35# | 26# | 35# | 26# |
| Velocidade sem carga (rpm) | 350 | 550 | 105 | 165 | 35 | 54 |
| Corrente sem carga (mA) | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 45 |
| Torque nominal (g.cm) | 0.12 | 0.15 | 0.40 | 0.50 | 1.20 | 1.50 |
| Velocidade de carga nominal (rpm) | 170 | 320 | 60 | 95 | 18 | 32 |
| Corrente de carga nominal (mA) | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 0,25 |
| Torque de parada (kg.cm) | 0.3 | 0.35 | 0.80 | 1.10 | 2.30 | 3.00 |
| Corrente de parada (mA) | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,55 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,55 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,55 |
| Tensão: DC12.0V |
| RAZÃO | 1:30 | 1:100 | 1:298 |
| Motor de entrada | 35# | 05# | 35# | 05# | 35# | 05# |
| Velocidade sem carga (rpm) | 710 | 500 | 210 | 150 | 72 | 50 |
| Corrente sem carga (mA) | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 30 | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 30 | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 30 |
| Torque nominal (g.cm) | 0.15 | 0.12 | 0.50 | 0.40 | 1.50 | 1.20 |
| Velocidade de carga nominal (rpm) | 480 | 300 | 145 | 90 | 48 | 32 |
| Corrente de carga nominal (mA) | Menor ou igual a 0,21 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 0,21 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 0,21 | Menor ou igual a 0,08 |
| Torque de parada (kg.cm) | 0.4 | 0.30 | 1.30 | 0.90 | 3.00 | 2.60 |
| Corrente de parada (mA) | Menor ou igual a 0,50 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,50 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,50 | Menor ou igual a 0,25 |
Embalagem e entrega
PACOTE:
Embalagem padrão de exportação.
PRAZO DE ENTREGA:
3-20 dias após a confirmação do pedido, a data de entrega detalhada deverá ser decidida de acordo com
temporada de produção e quantidade do pedido.
ATENÇÃO:
Caso sejam necessários documentos especiais de desembaraço aduaneiro, entre em contato conosco com antecedência para confirmação.

Tag: m4*0.5 motor de desaceleração de eixo de parafuso, China, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, a granel, em estoque
You Might Also Like
Enviar inquérito





