6GP Motor de redução do copo Hollow Cup 3V
Descrição do produto: Produto e especificações:
Enviar inquérito
Descrição do produto:
| Marca | Motor Chihai |
| Modelo | CHP -6 GP-L610 Cup Hollow Cup Planetary Reduct Motor |
| Tamanho | 6mmxlmm |
| diâmetro do eixo | 2 mm de espessura de 1,5 mm 2,5 mm |
| tensão | Dc 1.5-3 v |
| peso | Cerca de 1,5g |
| característica | Micro - mini desaceleração planetária, alta eficiência de transmissão, alto torque |
| aplicativo |
Trava de impressão digital inteligente, trava de bagagem, robô, Máquinas financeiras, armário, massageador, Equipamento de alta precisão etc . |






Produto e especificações:
| Modelo: CHP -6 GP-L610 Motor de Redução Planetária de Copa Holante | ||||
| Tensão: DC3.0V | ||||
| RAZÃO | 1:5 | 1:26 | 1:136 | 1:699 |
| Corrente sem carga (MA) | Menor ou igual a 60 | Menor ou igual a 60 | Menor ou igual a 60 | Menor ou igual a 60 |
| Velocidade sem carga (RPM) | 6400 | 1200 | 240 | 47 |
| Torque nominal (g . cm) | 5.0 | 28.0 | 140.0 | 220.0 |
| Velocidade nominal (rpm) | 3800 | 7200 | 145 | 28 |
| Corrente nominal (a) | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,15 |
| Barraca atual (a) | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,25 |
| Torque de estol (g . cm) | Maior ou igual a 14.0 | Menor ou igual a 70 | Menor ou igual a 300 | Menor ou igual a 300 |
| Número de estágios | 1 estágios | 2 estágios | 3 estágios | 4 estágios |
| Length-l da caixa de engrenagens | 5,8 mm | 7,05 mm | 9,4mm | 11,75 mm |
| Tensão: CC 1.5V | ||||
| RAZÃO | 1:5 | 1:26 | 1:136 | 1:699 |
| Corrente sem carga (MA) | Menor ou igual a 35 | Menor ou igual a 35 | Menor ou igual a 35 | Menor ou igual a 35 |
| Velocidade sem carga (RPM) | 3200 | 600 | 120 | 23 |
| Torque nominal (g . cm) | 2.5 | 14.0 | 70.0 | 110.0 |
| Velocidade nominal (rpm) | 1900 | 360 | 72 | 14 |
| Corrente nominal (a) | Menor ou igual a 0,07 | Menor ou igual a 0,07 | Menor ou igual a 0,07 | Menor ou igual a 0,07 |
| Barraca atual (a) | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,12 |
| Torque de estol (g . cm) | Maior ou igual a 7.0 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 150 | Maior ou igual a 300 |
Tag: 6GP Cup Hollow Cup Planetary Motor 3V, China, Fabricantes, Fábrica, Personalizado, Atacado, Bulk, Em estoque
Um par de:Grátis
O próximo artigo:Motor planetário de DC DC 3.7V
You Might Also Like
Enviar inquérito





